DAFTAR MOU/MOA
No. | Keterangan | Jumlah MoU/MoA | |||
1 | Universitas | 113 | |||
2 | Fakultas Ekonomi | 15 | |||
3 | Fakultas Hukum | 12 | |||
4 | FISIP | 29 | |||
5 | Fakultas Teknik | 44 | |||
6 | Fakultas Teknologi Industri | 7 | |||
7 | FTIS | 8 | |||
8 | Fakultas Ilmu Filsafat | 1 | |||
9 | Sekolah Pascasarjana/Post Graduate School | 9 | |||
TOTAL | 236 |
UNIVERSITAS
No. | Nama Mitra Kerja | Mulai Perjanjian | Berakhir Perjanjian | Program Studi | Keterangan |
1 | San Beda College Philippines | 06 Desember 2017 | 06 Desember 2022 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
2 | APBIPA Bali | 21 November 2017 | 23 November 2017 | Universitas | Institut Dalam Negeri |
3 | Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia | 16 November 2017 | 16 November 2020 | Universitas | Institut Dalam Negeri |
4 | Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 12 Oktober 2017 | 12 Oktober 2021 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
5 | PT Micra Selaras Aromas Bali | 1 Oktober 2017 | 21 Januari 2018 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
6 | Sage Publication Ltd | 01 Oktober 2017 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Luar Negeri |
7 | The University of Seoul | 05 September 2017 | 05 September 2022 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
8 | Universitas HKBP Nommensen | 08 Agustus 2017 | 08 Agustus 2017 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
9 | Univesitas Pendidikan Nasional Denpasar | 20 Juni 2017 | 20 Juni 2022 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
10 | Inha University | 15 Juni 2017 | 15 Juni 2022 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
11 | Universitas Warmadewa | 13 Juni 2017 | 13 Juni 2022 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
12 | Ikatan Alumni Uiversitas Katolik Parahyangan | 09 Juni 2017 | 09 Juni 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
13 | Bamboo Micro Credit | 02 Juni 2017 | 01 Juni 2020 | Universitas | Perusahaan Luar Negeri |
14 | Menteri Dalam Negeri | 01 Juni 2017 | 01 Juni 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
15 | Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Wilayah Samosir | 16 Mei 2017 | 15 Mei 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
16 | Arsitektur Swadaya Dan Fasilitasi (ASF-ID) | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2022 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
17 | Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
18 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Maranatha | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2020 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
19 | Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2020 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
20 | Batur UNESCO Global Geopark | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2020 | Universitas | Institusi Luar Negeri |
21 | Resilient Development Initiative | 16 Mei 2017 | 16 Mei 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
22 | SAPA Institut | 07 Mei 2017 | 28 Febuari 2018 | Universitas | Institut Dalam Negeri |
23 | Universitat Rovira I Virgili | 07 April 2017 | 07 April 2021 | Univeresitas | Universitas Luar Negeri |
24 | Hanyang University | 19 Januari 2017 | 19 Januari 2022 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
25 | Swinburn University of Technology | 15 Desember 2016 | 15 Desember 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
26 | TIGA-I | 10 Desember 2016 | 10 Desember 2019 | Universitas | Institusi Luar Negeri |
27 | Malmo University | 07 November 2016 | 07 November 2021 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
28 | Catholic University of Daegu | 18 Oktober 2016 | 18 Oktober 2021 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
29 | Chang Jung Christian University | 14 Oktober 2016 | 14 Oktober 2021 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
30 | Lesya ukraine Eastern Europe University | 31 Oktober 2016 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
31 | Universitas Pertahanan | 29 September 2016 | 29 September 2019 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
32 | Pemerintah Kabupaten Samosir Sumatera Utara | 07 September 2016 | 07 September 2019 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
33 | Universidad Nacional del Litoral | 01 September 2016 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
34 | University of Electronic Science and Technology of China | 29 Agustus 2016 | 29 Agustus 2021 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
35 | Batalyon Bushido Menwa Jayakarta Universitas Dharma Persada | 13 Agustus 2016 | 27 Juli 2019 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
36 | European University Viadrina Frankfurt (ODER), Germany | 18 Juli 2016 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
37 | PT. VM Indonesia | 28 April 2016 | 28 Oktober 2016 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
38 | Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM | 27 April 2016 | 27 April 2019 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
39 | Pemerintah Kabupaten Bandung | 26 April 2016 | 26 April 2021 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
40 | WWW.KABARKAMPUS.COM | 04 April 2016 | 04 April 2017 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
41 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI | 21 Maret 2016 | 21 Maret 2021 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
42 | Universitas Flores | 18 Maret 2016 | 18 Maret 2021 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
43 | Flinders University | 25 Februari 2016 | 25 Februari 2019 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
44 | University of Leeds | 21 Januari 2016 | 21 Januari 2019 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
45 | Swansea University | 20 Januari 2016 | 20 Januari 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
46 | pemerintah Kota Cimahi | 07 Desember 2015 | 07 Desember 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
47 | Kabupaten Minahasa Utara | 03 Desember 2015 | 03 Desember 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
48 | Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 28 September 2015 | 28 September 2018 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
49 | The University Of Notre Dame | 20 Juni 2015 | 20 Juni 2018 | FISIP | Universitas Luar Negeri |
50 | ISF net Singapore | 05 Juni 2015 | Tidak dinyatakan | Universitas | Perusahaan Luar Negeri |
51 | Indonesia Insitute | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2020 | Universitas | Institusi Luar Negeri |
52 | Pemerintah Kecamatan Samarang, Kab. Garut | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2020 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
53 | Yayasan Marga Jaya Sejahtera | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2016 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
54 | Komisi Kepolisian Nasional | 20 Mei 2015 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
55 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 05 Mei 2015 | 05 Mei 2020 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
56 | PT. Stilus Utama Material | 01 April 2015 | 31 Maret 2016 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
57 | Maastricht School of Management | 12 Maret 2015 | 12 Maret 2020 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
58 | Crawford University | 02 Maret 2015 | 02 Maret 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
59 | ACICIS | 01 Januari 2015 | 01 Januari 2020 | Universitas | Institusi Luar Negeri |
60 | PT. Daewoo Securities Indonesia | 17 Desember 2014 | 17 Desember 2019 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
61 | Direktorat Jenderal Pajak (Kementrian Keuangan RI) | 14 Juni 2017 | 13 Juni 2022 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
62 | PT. Bank UOB Indonesia | 10 Juli 2014 | 10 Juli 2019 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
63 | PT. Mitra Pinasthika Mustika TBK | 17 Juni 2014 | 16 Juni 2019 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
64 | Universite Catholique De Lille | 10 Juni 2014 | 10 Juni 2017 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
65 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus | 01 Juni 2014 | 31 Mei 2017 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
66 | Perum Jasa Tirta | 30 April 2014 | 30 April 2019 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
67 | PT. Bandung Talent Source | 13 Desember 2013 | 12 Desember 2018 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
68 | PT. Permata Bank | 13 Desember 2013 | 12 Desember 2014 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
69 | PT.Telekomunikasi Seluler | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2015 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
70 | Institut Francais Indonesia | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
71 | Pemerintah Kabupaten Nias Barat | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
72 | Pemerintah Kota Bandung | 13 Desember 2013 | 12 Desember 2018 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
73 | Yayasan Toyota dan Astra | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
74 | Asean Learning Network | 10 Desember 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
75 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | 07 November 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
76 | Nahdlatul Ulama | 22 Oktober 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
77 | Badan Lingkungan Hidup, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir | 17 Oktober 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
78 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 12 September 2013 | 11 September 2016 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
79 | Asean Learning Network (Thammasat University, Yonsei University, University Kebangsaan Malaysia, University of Malaya, De La Salle University) | 01 Agustus 2013 | 01 Agustus 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
80 | Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Surabaya | 18 Juni 2013 | 18 Juni 2014 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
81 | Rumah Sakit Santo Boromeus | 01 Juni 2013 | 31 Mei 2013 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
82 | Keuskupan Maliana-Timor Leste | 31 Mei 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
83 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 21 Mei 2013 | 20 Mei 2015 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
84 | Rijksuniversiteit Groningen | 21 Mei 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
85 | Nanjing University | 14 Mei 2013 | 13 Mei 2016 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
86 | Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat | 14 Mei 2013 | 13 Mei 2016 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
87 | Griffith University | 09 Mei 2013 | 09 Mei 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
88 | James Madison University | 19 April 2013 | 19 April 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
89 | Universiti Tun Abdul Razak | 05 April 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
90 | The University of Northampton | 01 April 2013 | 01 April 2016 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
91 | Jiangsu University | 25 Maret 2013 | 25 Maret 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
92 | Dili Institute of Technology | 15 Maret 2013 | 15 Maret 2017 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
93 | Murdoch University | 06 Februari 2013 | 06 Februari 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
94 | Universiteit Hasselt Belgium | 01 Februari 2013 | 01 Februari 2018 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
95 | PT. Kompas Nusantara | 15 Januari 2013 | 23 Januari 2013 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
96 | Provoke Magazine | 03 Januari 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
97 | Rase FM | 03 Januari 2013 | 24 Januari 2013 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
98 | Taman Hutan Raya Juanda dan Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup | 21 Desember 2012 | 21 Desember 2015 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
99 | Kelenteng See Hin Kiong, Padang | 21 Juni 2012 | 31 Desember 2013 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
100 | The Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia and The Department for Bussiness, Innovative, and Skills Of United Kingdom | 11 April 2012 | 31 Mei 2017 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
101 | Komisi Yudisial | 08 Desember 2011 | 08 November 2015 | Universitas | Institusi Dalam Negeri |
102 | ACUCA | 31/09/2011 | Tidak dinyatakan | Universitas | Institusi Luar Negeri |
103 | Southeast University | 23 Juli 2011 | 23 Juli 2016 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
104 | Asia University Taiwan | 15 Mei 2009 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
105 | Universitas Maranatha | 17 Maret 2009 | 17 Maret 2014 | Universitas | Universitas Dalam Negeri |
106 | PT. Akur Pratama (Yogya Group) | 27 Februari 2009 | 27 Februari 2012 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
107 | De La Salle LIPA | 30 Agustus 2008 | 30 Agustus 2013 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
108 | PT. Acer | 31 Maret 2008 | 31 Maret 2011 | Universitas | Perusahaan Dalam Negeri |
109 | Hiroshima University | 20 September 2005 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
110 | Hogskolan I Boras | 29 Oktober 2001 | 30 Oktober 2004 | Universitas | Universitas Luar Negeri |
111 | Kansas University | 17 Juni 2013 | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
112 | Tiri-Making Integrity Work, London, UK | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Universitas | Perusahaan Luar Negeri |
113 | Universidad Catolica San Antonio De Murcia, Spain | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Universitas | Universitas Luar Negeri |
Total MoU/MoA Universitas | 113 |
FAKULTAS EKONOMI / FACULTY OF ECONOMICS
No. | Nama Mitra Kerja | Mulai Perjanjian | Berakhir Perjanjian | Program Studi | Keterangan |
1 | ACCA | 28 Agustus 2017 | 28 Agustus 2018 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Luar Negeri |
2 | Grant Thornton (KAP Gani Sigiro & Handayani) | 22 September 2016 | 22 September 2019 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
3 | CPA Australia | 06 Mei 2016 | 06 Mei 2019 | Fakultas Ekonomi/Akuntansi | Perusahaan Luar Negeri |
4 | Cipta Piranti Sejahtera (CPS) | 03 Desember 2015 | 03 Desember 2018 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
5 | Business & Export Development Organization (BEDO) | 16 November 2015 | 16 November 2017 | Fakultas Ekonomi | Institusi Luar Negeri |
6 | Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan | 20 Oktober 2015 | 20 Oktober 2020 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
7 | PT. Global Digital Niaga | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2020 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
8 | Yayasan Santo Yohanes Salib | 05 Juni 2015 | 04 Juni 2020 | Fakultas Ekonomi | Institusi Dalam Negeri |
9 | National Center for Sustainability Reporting | 18 April 2015 | 18 April 2018 | Fakultas Ekonomi | Institusi Dalam Negeri |
10 | Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny | 28 April 2014 | 28 April 2018 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
11 | Bank Indonesia | 21 Febuari 2013 | 20 Febuari 2015 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
12 | The Institute of Certified Management Accountant | 21 Desember 2013 | 21 Desember 2018 | Fakultas Ekonomi/Akuntansi | Institusi Luar Negeri |
13 | KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
14 | PT. Astra Sedaya Finance | 26 Juli 2013 | 25 Juli 2014 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
15 | Bank Danamon | 05 Juli 2013 | 04 Juli 2016 | Fakultas Ekonomi | Perusahaan Dalam Negeri |
FAKULTAS HUKUM / FACULTY OF LAW
No. | Nama Mitra Kerja | Mulai Perjanjian | Berakhir Perjanjian | Program Studi | Keterangan |
1 | Rosetini and Partners Law Firm | 25 Januari 2016 | 25 Januari 2021 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
2 | Kantor Konsultan Hukum HAKIM Dan REKAN | 06 Mei 2015 | 06 Mei 2020 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
3 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 02 Januari 2015 | 31 Desember 2015 | Fakultas Hukum | Institusi Dalam Negeri |
4 | DNC | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
5 | Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita kelas iiA Bandung | 01 Mei 2013 | 30 April 2016 | Fakultas Hukum | Istitusi Dalam Negeri |
6 | AKHH Lawyers | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
7 | Ignatius Andy Law Office | 09 Desember 2013 | 09 Desember 2018 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
8 | Akset Lawfirm | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2016 | Fakultas Hukum | Perusahaan Dalam Negeri |
9 | Caritas lembaga pemasyarakatan Bandung, sekolah hijau | 01 Mei 2012 | 30 April 2013 | Fakultas Hukum | Institusi Dalam Negeri |
10 | Mahkamah Konstitusi | 02 Januari 2012 | 02 Januari 2017 | Fakultas Hukum | Institusi Dalam Negeri |
11 | Leiden University | 31 Oktober 2011 | 31 Oktober 2016 | Fakultas Hukum | Universitas Luar Negeri |
12 | Universitat of Bayreuth | 24 Januari 2002 | Tidak dinyatakan | Fakultas Hukum | Universitas Luar Negeri |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
No. | Nama Mitra Kerja | Mulai Perjanjian | Berakhir Perjanjian | Program Studi | Keterangan |
1 | Chongnam National University – Research Center For Overseas Korean Business & Culture | 12 Februari 2018 | 11 Februari 2023 | FISIP / PACIS | Universitas Luar Negeri |
2 | Chongnam National University – Department Of Global Diaspora Studies | 29 Mei 2017 | 28 Mei 2022 | FISIP / PACIS | Universitas Luar Negeri |
3 | PT. Henan Putihrai Sekuritas & PT. Henan Putihrai Asset Management | 21 Febuari 2017 | 21 Febuari 2019 | FISIP / Ilmu Administrasi Bisnis | Perusahaan Dalam Negeri |
4 | Universitas Yudharta Pasuruan | 29 Maret 2017 | 29 Maret 2022 | FISIP / Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Dalam Negeri |
5 | STIA Bina Banua | 14 Februari 2017 | 14 Februari 2022 | FISIP | Universitas Dalam Negeri |
6 | Graha Maria Annai Velengkani | 19 Januari 2017 | Tidak dinyatakan | FISIP/ Ilmu Administrasi Publik | Institusi Dalam Negeri |
7 | Lembaga Advokasi Hak Anak | 19 Desember 2016 | 19 Desember 2021 | FISIP/ Ilmu Administrasi Publik | Institusi Dalam Negeri |
8 | Imparsial | 30 Oktober 2016 | Tidak dinyatakan | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
9 | Migrant Care | 09 September 2016 | 09 September 2021 | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
10 | Sekolah Staf Dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri | 08 Agustus 2016 | 31 September 2019 | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
11 | Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia | 20 Juli 2016 | 31 Januari 2017 | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
12 | Korean Institute Of Southeast Asian Studies (KISEAS) | 19 Juli 2016 | Tidak dinyatakan | FISIP/ HI | Institusi Luar Negeri |
13 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia | 11 Mei 2016 | Tidak dinyatakan | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
14 | PT. Arya Noble | 27 Januari 2016 | 27 Januari 2017 | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
15 | CV. Cahaya Kasih Utama (Papyrus Photo) | 20 Januari 2016 | 20 Januari 2017 | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
16 | OLX Indonesia | 20 Januari 2016 | 20 Januari 2017 | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
17 | PT. Trans Retail Indonesia | 20 Januari 2016 | 20 Januari 2017 | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
18 | Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon | 13 November 2015 | 13 November 2020 | FISIP | Universitas Dalam Negeri |
19 | Foreign Policy Community of Indonesia | 04 November 2015 | 04 November 2020 | FISIP/ HI | Institusi Dalam Negeri |
20 | Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2020 | FISIP | Institusi Dalam Negeri |
21 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2017 | FISIP | Universitas Dalam Negeri |
22 | Yayasan AAT Indonesia Sekretariat Bandung | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2020 | FISIP | Institusi Dalam Negeri |
23 | Yayasan Bahtera | 05 Juni 2015 | 05 Juni 2016 | FISIP | Institusi Dalam Negeri |
24 | Indonesia Institute | 06 Mei 2015 | 06 Mei 2020 | FISIP | Institusi Luar Negeri |
25 | Yayasan Sekretariat Anak Merdeka (Samin) | 05 Mei 2015 | 05 Mei 2020 | FISIP | Institusi Dalam Negeri |
26 | Tu Dortmund University | 06 Februari 2015 | 06 Februari 2020 | FISIP | Universitas Luar Negeri |
27 | PT. Indomarco Prismatama Jakarta | 01 September 2013 | Tidak dinyatakan | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
28 | PT. Bumbu Desa | 07 September 2012 | 07 September 2017 | FISIP/ Ilmu Administrasi Publik | Perusahaan Dalam Negeri |
29 | PT. Info Cahaya Hero | 24 April 2008 | Tidak dinyatakan | FISIP | Perusahaan Dalam Negeri |
FAKULTAS TEKNIK / FACULTY OF ENGINEERING
No. | Nama Mitra Kerja | Mulai Perjanjian | Berakhir Perjanjian | Program Studi | Keterangan |
1 | Jubit Internasional – Pollution Control Study of The Upper Cikapundung River | 22 Februari 2018 | Tidak dinyatakan | Fakultas Teknik | Institusi Luar Negeri |
2 | University of San Carlos | 12 Desember 2016 | 12 Desember 2021 | Fakultas Teknik | Universitas Luar Negeri |
3 | Jubit International, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, PT. Yamaland Development | 28 Maret 2016 | 28 Maret 2019 | Fakultas Teknik | Institusi Luar Negeri |
4 | Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI | 28 September 2015 | 28 September 2018 | Fakultas Teknik/ Teknik Sipil | Institusi Dalam Negeri |
5 | Prof. Yong-Chan Seo, Ph.D. (Sangji University, Department Of Environmental Engineering) | 03 Juli 2015 | 27 Juni 2020 | Fakultas Teknik/ Teknik Sipil | Pribadi |
6 | National University Of Civil Engineering | 27 Juni 2015 | 17 April 2020 | Fakultas Teknik/ Teknik Sipil | Universitas Luar Negeri |
7 | PT. Teknindo Geosistem Unggul | 17 April 2015 | 17 April 2020 | Fakultas Teknik/ Teknik Sipil | Perusahaan Dalam Negeri |
8 | Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon | 01 April 2015 | 31 Maret 2018 | Fakultas Teknik | Universitas Dalam Negeri |
9 | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring | 06 Januari 2015 | 06 Januari 2016 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
10 | Jubit International | 10 Desember 2014 | Tidak dinyatakan | Fakultas Teknik | Institusi Luar Negeri |
11 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | 21 Oktober 2014 | 20 Oktober 2017 | Fakultas Teknik | Universitas Luar Negeri |
12 | Asian Institute of Technology | 07 Oktober 2014 | 07 Oktober 2019 | Fakultas Teknik | Universitas Luar Negeri |
13 | Kyung Hee University | 27 Agustus 2014 | 27 Agustus 2019 | Fakultas Teknik/ Teknik Sipil | Universitas Luar Negeri |
14 | Perum Jasa Tirta II | 30 April 2014 | 29 April 2019 | Fakultas Teknik | Institusi Dalam Negeri |
15 | PT. Propan Raya I.C.C | 06 Januari 2014 | 06 Januari 2019 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
16 | Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2016 | Fakultas Teknik/ Arsitektur | Institusi Dalam Negeri |
17 | Autodesk Asia Pte. Ltd. | 13 Desember 2013 | 12 Desember 2016 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
18 | PT. Townland International | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2016 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
19 | PT. Rajawali Hiyoto | 13 Desember 2013 | 13 Desember 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
20 | Proyek Hotel Budget Cirebon | 24 Juli 2013 | 12 Agustus 2013 | Fakultas Teknik/ Arsitektur | Perusahaan Dalam Negeri |
21 | Davy Sukamta and Partners | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
22 | Golder Associates | 05 Juli 2013 | 04 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
23 | PT Pakubumi Semesta | 05 Juli 2013 | 04 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
24 | PT. Tatamulia Nusantara Indah | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
25 | PT. Wijaya Karya Beton | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
26 | PT. Yama Engineering | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
27 | PT. Ketira Engineering Consultants | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
28 | PT. Murinda Iron Steel | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
29 | PT. Pakubumi Semesta | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
30 | PT. Pulau Intan | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
31 | PT. Summarecon Agung, TBK | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
32 | PT. Andal Rekacipta Pratama | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
33 | PT. Beton Elemenindo Perkasa | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
34 | PT. Catur Bangun Mandiri | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
35 | PT. Cipta Niaga | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
36 | Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia | 01 Mei 2013 | 30 April 2018 | Fakultas Teknik | Institusi Dalam Negeri |
37 | Hohai University (Master of Hydrology and Water Resources) | 22 Juli 2011 | 21 Juli 21 | Fakultas Teknik | Universitas Luar Negeri |
38 | University of Malaya | 17 Januari 2013 | 31 Desember 2014 | Fakultas Teknik | Universitas Luar Negeri |
39 | PT Prodeff Technologies | 05 Juli 2013 | 05 Juli 2018 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
40 | Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia | 19 Oktober 2012 | 19 Oktober 2017 | Fakultas Teknik | Institusi Dalam Negeri |
41 | PT. Pamapersada Nusantara | 14 September 2012 | 14 September 2015 | Fakultas Teknik | Perusahaan Dalam Negeri |
